Detalles del producto
Lugar de origen: Pekín, China, Guangdong, China
Nombre de la marca: HW
Número de modelo: El número PTN 970
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $1,200.00/pieces >=2 pieces
Detalles de empaquetado: 1"Envasado en cartón o envasado en estuche de madera según las necesidades del cliente"
2"Se aña
Capacidad de la fuente: 1000 cartón/cartones por día
El tipo: |
Enrutador de la empresa |
el uso: |
Todos los |
Estado de los productos: |
Las existencias |
Función: |
Soporte para SNMP y VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
5 Kg |
Producción: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamiento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análisis del tráfico: |
NetStream |
VLAN: |
Añadir acceso, trunk e interfaces híbridas a las VLAN/VLAN predeterminadas |
Dimensiones (H x W x D): |
88.9 mm*220 mm*442 mm |
El tipo: |
Enrutador de la empresa |
el uso: |
Todos los |
Estado de los productos: |
Las existencias |
Función: |
Soporte para SNMP y VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
5 Kg |
Producción: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamiento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análisis del tráfico: |
NetStream |
VLAN: |
Añadir acceso, trunk e interfaces híbridas a las VLAN/VLAN predeterminadas |
Dimensiones (H x W x D): |
88.9 mm*220 mm*442 mm |
Alturas de las piezas | 88.9 mm | ||||
Profundidad [mm] | Las demás: | ||||
Ancho [mm] | Cubiertas y cubiertas | ||||
Alturas del chasis [U] | 2U | ||||
Peso sin embalaje (configuración completa) | 9.4 kg (20.73 libras) | ||||
Consumo típico de energía (con configuración) [W] | Consumo típico de energía de un sistema de 120 G: 2*10GE+8*GE ((o) +8*GE ((e) +16E1 Consumo típico de energía: 172 W Consumo típico de energía de sistema 190 G I: 2*50GE+2*25G+2*10G+16*GE ((o) Consumo típico de energía: 237 W Consumo típico de energía del sistema 190 G II: 2*50GE+4*10G+8*GE ((o) +16E1 Consumo típico de energía: 211 W Consumo típico de energía del sistema 190 G III: 2*50GE+2*10G+8*GE ((o) +16E1 Consumo típico de energía: 210 W | ||||
Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire | ||||
Diversión térmica típica (con configuración) | Configuración típica del sistema de 120 G: 2*10 GE + 8*GE (o) + 8*GE (e) + 16E1 Disipación de calor 558 BTU/hora Típico Configuración del sistema 190 G: 2*50 GE+2*25G+2*10 G+16*GE (o) Disipación de calor 768,9 BTU/hora Configuración típica del sistema 190 Sistema G: 2*50 GE+4*10 G+8*GE (o)+16E1 Disipación de calor 684,6 BTU/hora Configuración típica del sistema 190 G: 2*50 GE+2*10 G+8*GE (o)+16E1 Disipación de calor 681,3 BTU/hora | ||||
Modo de alimentación | D.C. | ||||
Variación de tensión de entrada [V] | - 38,4 V a - 72 V | ||||
Válvula de entrada nominal [V] | ¥48 V/¥60 V | ||||
Corriente de entrada máxima [A] | 10 A | ||||
Número de ranuras | 11 | ||||
Ventiladores redundantes | El dispositivo puede funcionar a una temperatura de 40 ̊C en el corto plazo después de que un solo ventilador falla. | ||||
CXP redundantes | 1 + 1 | ||||
Fuente de alimentación redundante | 1 + 1 | ||||
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) | 55 dB (A) @temperatura normal | ||||
Tamaño máximo del cable de entrada | 4 mm2 (10 metros) | ||||
Interruptor/seguro delantero | ≥ 16 A | ||||
Restricción de la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento | 30°C/hora (86°F/hora) | ||||
Temperatura de funcionamiento a largo plazo | -20°C a 60°C ((-4,0°F a 140,0°F) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C ((-104.0°F a 158.0°F) | ||||
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 10% RH a 90% RH, no condensante | ||||
Humedad relativa del almacenamiento [RH] | RH del 10% al 100%, no condensante | ||||
Altitud de operación a largo plazo | Cuando la altitud se sitúe entre 1800 m y 4000 m, la temperatura de funcionamiento del dispositivo disminuye en 1 °C cada vez que el la altitud aumenta en 220 m. | ||||
Altitud de almacenamiento | Se trata de una medida de la capacidad de producción de la Unión. | ||||
MTBF [año] | 40 | ||||
TEMP [h] | 2 | ||||
Disponibilidad | 0.99999 | ||||
TEMP [h] | 2 | ||||
Disponibilidad | 0.99999 |
Tags: