Detalles del producto
Lugar de origen: En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de l
Nombre de la marca: HW
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $5,000.00 - $24,999.00/pieces
Detalles de empaquetado: 1"Envasado en cartón o envasado en estuche de madera según las necesidades del cliente"
2"Se aña
Capacidad de la fuente: 1000 cartón/cartones por día
Con la función del módem: |
- No, no lo sé. |
Estándares y protocolos: |
Wi-Fi 802.11ax |
Frecuencia compatible con Wi-Fi: |
2.4G y 5G |
Ayudas WDS: |
- No, no lo sé. |
Ayudas WPS: |
- No, no lo sé. |
Estándar de la transmisión del Wi-Fi: |
Hacha del 802.11 de WiFi |
Tasa de transferencia por cable: |
10/100/1000Mbps |
2Tasa de transmisión Wi-Fi 4G: |
1200Mbps |
Tipo de cifrado: |
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal (en inglés) |
Molde privado: |
- No, no lo sé. |
Estado de los productos: |
Nuevo |
El tipo: |
No tiene cables |
Aplicación: |
multiservicio |
Función: |
Apoyo para el firewall, QoS, VPN, SNMP y VLAN |
Puertos LAN: |
8 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps, 1 |
Tasa de transmisión Wi-Fi 5G: |
433Mbps |
Dimensiones (W x H x D): |
4.5 x 4,4 x 24 cm |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
4,3 kg |
Producción: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamiento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análisis del tráfico: |
NetStream |
VLAN: |
Añadir acceso, trunk e interfaces híbridas a las VLAN/VLAN predeterminadas |
Con la función del módem: |
- No, no lo sé. |
Estándares y protocolos: |
Wi-Fi 802.11ax |
Frecuencia compatible con Wi-Fi: |
2.4G y 5G |
Ayudas WDS: |
- No, no lo sé. |
Ayudas WPS: |
- No, no lo sé. |
Estándar de la transmisión del Wi-Fi: |
Hacha del 802.11 de WiFi |
Tasa de transferencia por cable: |
10/100/1000Mbps |
2Tasa de transmisión Wi-Fi 4G: |
1200Mbps |
Tipo de cifrado: |
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal (en inglés) |
Molde privado: |
- No, no lo sé. |
Estado de los productos: |
Nuevo |
El tipo: |
No tiene cables |
Aplicación: |
multiservicio |
Función: |
Apoyo para el firewall, QoS, VPN, SNMP y VLAN |
Puertos LAN: |
8 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps, 1 |
Tasa de transmisión Wi-Fi 5G: |
433Mbps |
Dimensiones (W x H x D): |
4.5 x 4,4 x 24 cm |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
4,3 kg |
Producción: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamiento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análisis del tráfico: |
NetStream |
VLAN: |
Añadir acceso, trunk e interfaces híbridas a las VLAN/VLAN predeterminadas |
calidad superior para el enrutador Ethernet ME60-X16A enrutadores industriales | ||
Ancho [mm] | Cubiertas y cubiertas | |
Profundidad [mm] | Cubierto | |
Alturas de las piezas | 1778 mm | |
Alturas del chasis [U] | 40 U | |
Peso sin embalaje [kg (lb)) ] | 142.1 kg (313.33 libras) | |
Peso sin embalaje (configuración completa) [kg(lb) ] | [400G paquete]356 kg (784.98 libras) [1T paquete] 399.4 kg (880.68 libras) | |
Consumo típico de energía (con configuración) [W] | 7720 W (totalmente configurado con BSUF-240s) 9040 W (totalmente configurado con BSUF-480s) 12390 W (totalmente configurado con MSUI-1Ts) | |
Difusión térmica típica (con configuración) [BTU/hora] | 25046.9 BTU/hora (completamente configurado con BSUF-240s) 29329.6 BTU/hora (completamente configurado con BSUF-480s) 40198.4 BTU/hora (completamente configurado con MSUI-1T) | |
Modo de alimentación | Dirección continua incorporada | |
Válvula de entrada nominal [V] | ¥48 V/¥60 V | |
Variación de tensión de entrada [V] | de 40 V a 72 V | |
Corriente de entrada máxima [A] | 63 A/un solo módulo | |
Número de plazas de servicio | 16 | |
Número de ranuras | 22 | |
UMP redundantes | 1:1 | |
Tejidos redundantes de conmutación | 3 + 1 | |
Ventiladores redundantes | [Bundle 400G] 2 particiones; 2 conjuntos/partición; cada partición para soportar el correcto funcionamiento del ventilador en el caso de un solo ventilador fallo durante un corto período a 40 °C (104 °F) [1T paquete] 2 particiones; 3 conjuntos/partición; cada partición en apoyo de la correcta funcionamiento del ventilador en caso de fallo de un solo ventilador durante un corto período a 40 °C (104 °F) | |
Fuente de alimentación redundante | [Bundle 400G] 6 + 1 [Bundle 1T] 9 + 1 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el fabricante deberá indicar en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 el número de unidad de ensayo de la que se trate. | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | |
Número máximo de entradas de potencia del chasis | (8 canales/PEM) * 4 PEM=(2 canales/PM) * 4 PM* 4 PEM=32 canales | |
Tamaño máximo del cable de entrada | 35 mm2/canal | |
Interruptor/seguro delantero | 2 canales de 63 A/un solo módulo [enlace 400G] dispositivo DC: 7 PM, con un total de 14 canales de 63 A [1T enlace] dispositivo DC: 10 Las partidas de transmisión, con un total de 20 canales de 63 A | |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)) ] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) | |
Temperatura de funcionamiento a corto plazo [°C (°F)) ] | -5°C a 55°C (23°F a 131°F) | |
Temperatura de almacenamiento [°C[°F] | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) | |
Restricción de la velocidad de variación de la temperatura de funcionamiento [°C ((°F) ] | ≤ 30 °C/hora (86 °F/hora) | |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 85% RH, no condensante | |
Humedad relativa de funcionamiento a corto plazo [RH] | 5% RH a 95% RH, no condensante | |
Humedad relativa del almacenamiento [RH] | 5% RH a 95% RH, no condensante | |
Alturas de funcionamiento a largo plazo [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 pies) (Para la altitud en el rango de 1800 m a 4000 m [5905,44 pies a 13123,2 pies], la temperatura de funcionamiento La temperatura del dispositivo debe disminuir en 1°C [1,8°F] por cada 220 m [721,78 pies]. | |
Alturas de almacenamiento [m (ft) ] | Se aplican las condiciones siguientes: | |
MTBF [año] | 36.39 | |
MTTR [hora] | 0.5 | |
Disponibilidad | 0.999998431 |
Tags: