Detalles del producto
Lugar de origen: En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de l
Nombre de la marca: HW
Número de modelo: El motor de la serie S5755-H está equipado con un motor de la serie S5755.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $5,999.00 - $32,000.00/pieces
Detalles de empaquetado: 1"Envasado en cartón o envasado en estuche de madera según las necesidades del cliente"
2"Se aña
Capacidad de la fuente: 1000 cartón/cartones por día
Molde privado: |
- No, no lo sé. |
Estado de los productos: |
Acción, común |
Puertos: |
≥ 48 |
Tasa de transmisión: |
10/100/1000Mbps |
Función: |
Los requisitos de seguridad de los sistemas operativos de los Estados miembros deben cumplirse de co |
Modo de comunicación: |
Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor: |
1548 Tbps |
Descripción del producto: |
Puerto Ethernet Base-T de 8x10/100/1000, 4 10 Gigabits SFP+ |
Capacidad de conmutación: |
1548 Tbps |
Unidades del estante: |
1RU |
Garantización: |
1 años |
Condición: |
100% nuevo 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Molde privado: |
- No, no lo sé. |
Estado de los productos: |
Acción, común |
Puertos: |
≥ 48 |
Tasa de transmisión: |
10/100/1000Mbps |
Función: |
Los requisitos de seguridad de los sistemas operativos de los Estados miembros deben cumplirse de co |
Modo de comunicación: |
Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor: |
1548 Tbps |
Descripción del producto: |
Puerto Ethernet Base-T de 8x10/100/1000, 4 10 Gigabits SFP+ |
Capacidad de conmutación: |
1548 Tbps |
Unidades del estante: |
1RU |
Garantización: |
1 años |
Condición: |
100% nuevo 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Especificaciones técnicas | CloudEngine 16804 y sus componentes | CloudEngine 16808 y sus componentes | CloudEngine 16816 (Más información sobre el motor de nube) |
Profundidad [mm] | 985 mm | 985 mm | Cubiertas y cubiertas |
Altura del chasis | 9.8 | 15.8 | 32.3 |
Ancho [mm] | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Alturas de las piezas | Cubiertas | 703 mm | 1436 mm |
Peso con embalaje | 138 (304.29) | Las demás | 335 (738.68) |
Peso sin embalaje | 94.1 kg (207,49 lb) (incluidas dos unidades de MPU y paneles de relleno) | 129.8 kg (286.21 lb) (incluyendo dos MPU y paneles de llenado) | 262.8 kg (579.47 lb) (incluidas dos MPU y paneles de llenado) |
Modo de disipación de calor | Difusión de calor mediante ventiladores | Difusión de calor mediante ventiladores | Difusión de calor mediante ventiladores |
Modo de alimentación | AC, HVDC | AC, HVDC | AC, HVDC |
Válvula de entrada nominal [V] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de alta tensión de alta tensión. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de alta tensión de alta tensión. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de alta tensión de alta tensión. |
Variación de tensión de entrada [V] | AC: 176 ∼ 290 V; 45 ∼ 65 Hz Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | AC: 176 ∼ 290 V; 45 ∼ 65 Hz Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | AC: 176 ∼ 290 V; 45 ∼ 65 Hz Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Corriente de entrada máxima [A] | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Potencia de salida máxima [W] | En el modo de reserva 5+1: 3000 W x 5 = 15000 W En el modo de reserva 6+0: 3000 W x 6 = 18000 W | En el modo de reserva 9+1: 3000 W x 9 = 27000 W En el modo de reserva 10+0: 3000 W x 10 = 30000 W | En el modo de reserva 19+1: 3000 W x 19 = 57000 W En el modo de reserva 20+0: 3000 W x 20 = 60000 W |
Ventiladores redundantes | Los módulos de ventilación funcionan en modo de espera caliente. Se le aconseja que reemplace inmediatamente el módulo defectuoso. | Los módulos de ventilación funcionan en modo de espera caliente. Se le aconseja que reemplace inmediatamente el módulo defectuoso. | Los módulos de ventilación funcionan en modo de espera caliente. Se le aconseja que reemplace inmediatamente el módulo defectuoso. |
Fuente de alimentación redundante | Sistema de alimentación de entrada doble: se recomienda el respaldo N+1. Sistema de alimentación de entrada única: N+1 de respaldo Se recomienda una fuente de alimentación de doble entrada para garantizar la fiabilidad. | Sistema de alimentación de entrada doble: se recomienda el respaldo N+1. Sistema de alimentación de entrada única: N+1 de respaldo Se recomienda una fuente de alimentación de doble entrada para garantizar la fiabilidad. | Sistema de alimentación de entrada doble: se recomienda el respaldo N+1. Sistema de alimentación de entrada única: N+1 de respaldo Se recomienda una fuente de alimentación de doble entrada para garantizar la fiabilidad. |
Tejidos redundantes de conmutación | N+M | N+M | N+M |
UMP redundantes | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
Número de módulos de potencia | 6 | 10 | 20 |
Dirección del flujo de aire | Flujo de aire de adelante hacia atrás | Flujo de aire de adelante hacia atrás | Flujo de aire de adelante hacia atrás |
Temperatura de almacenamiento | -40oC a +70oC (-40oF a +158oF) | -40oC a +70oC (-40oF a +158oF) | -40oC a +70oC (-40oF a +158oF) |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Humedad relativa del almacenamiento [RH] | 5% RH a 95% RH, sin condensar | 5% RH a 95% RH, sin condensar | 5% RH a 95% RH, sin condensar |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 85% RH, sin condensar | 5% RH a 85% RH, sin condensar | 5% RH a 85% RH, sin condensar |
Altitud de almacenamiento | ≤ 5000 m (16404 pies) | ≤ 5000 m (16404 pies) | ≤ 5000 m (16404 pies) |
Altitud de operación a largo plazo | ≤ 5000 m (16404 pies) (cuando la altitud esté comprendida entre 1800 m y 5000 m (5906 pies y 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta disminuye en 1 ° C (1.8 ° F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies.).) | ≤ 5000 m (16404 pies) (cuando la altitud esté comprendida entre 1800 m y 5000 m (5906 pies y 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta disminuye en 1 ° C (1.8 ° F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies.).) | ≤ 5000 m (16404 pies) (cuando la altitud esté comprendida entre 1800 m y 5000 m (5906 pies y 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta disminuye en 1 ° C (1.8 ° F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies.).) |
MTBF [año] | 34.93 | 34.55 | 32.68 |
TEMP [h] | 1 | 1 | 1 |
Disponibilidad | 0.99999717 | 0.999997158 | 0.999997075 |
MTBF [año] | 34.93 | 34.55 | |
TEMP [h] | 1 | 1 | |
Disponibilidad | 0.99999717 | 0.999997158 | |
Número máximo de puertos 100GE | 144 | 288 | |
Número máximo de puertos 40GE | 144 | 288 | |
Número máximo de puertos 10GE | 192 | 384 | |
Número máximo de puertos de GE | 192 | 384 | |
El PoE | No soportado | No soportado | |
Capacidad máxima de potencia de salida (incluida la potencia de salida del sistema y la potencia de salida PoE) [W] | 5 + 1 de respaldo: 3000 W x 5 = 15000 W 6 + 0 de respaldo: 3000 W x 6 = 18000 W | 9 + 1 de respaldo: 3000 W x 9 = 27000 W 10 + 0 de respaldo: 3000 W x 10 = 30000 W |
Tags: